| 2015年度 パッシオ 期末総会 会計報告 | ||
| 2016年3月31日締 | ||
| 会計担当 | 萩野 | |
| 収入の部 | ||
| 内容 | 明細 | 金額 | 
| 前年度繰越金 | 555,971 | |
| 年会費 | ||
| 入会費 | ||
| ユニホーム保証金 | ||
| グランド協力費 | ||
| 郵貯利子 | ||
| その他 | 総収入計(部費、協力費等内訳別途資料) | 653,995 | 
| 合計 | 1,209,966 | |
| 支出の部 | ||
| 内容 | 明細 | 金額 | 
| 登録費 | ||
| スポーツ保険 | ||
| スポーツ保険 | ||
| 通信費 | ||
| ユニ保証金返金 | ||
| グランド使用料 | ||
| 大会参加費 | ||
| 遠征補助費 | ||
| 審判講習費 | ||
| 医療費 | ||
| 備品 | ||
| 施設使用料 | ||
| 飲食費 | ||
| 雑費 | ||
| その他 | 総支出計(備品費、グラウンド費等内訳別途資料) | 684,946 | 
| 合計 | ||
| 通年残高 | 525,020 | |
| 会計報告に間違いの無い事を確認しました | ||
| 2016年5月7日 会計監査 古路元一 | ||
【理事会より】メンバー連絡 2016.06.05
登録:
コメントの投稿 (Atom)
 
ホームページへの掲載ありがとうございます。
返信削除詳細な現金出納帳を知りたい方は会計後藤まで連絡下さい。
グランドでの活動時に持参します。